Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Nerike Fotboll A-lag

Följ

Fotboll A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Nerike
Fotboll
Fotboll A-lag

Statistik

Serien i siffror
  • 6

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 1,4

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Stene IF 16 14 1 1 52 22 30 43
2 FK Örebro 16 12 3 1 82 22 60 39
3 Finnerödja IF 16 10 1 5 46 27 19 31
4 Röfors IF 16 10 0 6 30 30 0 30
5 Kurdiska FF Örebro 16 8 1 7 40 28 12 25
6 IF Nerike 16 4 1 11 23 54 -31 13
7 Kilsmo IK 16 3 3 10 30 49 -19 12
8 Simon SK 16 3 2 11 33 68 -35 11
9 FK Silva 16 1 2 13 14 50 -36 5
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng