Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Nerike Fotboll A-lag

Följ

Fotboll A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Nerike
Fotboll
Fotboll A-lag

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,8

    Poäng/Match

  • 1,2

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Glanshammars IF 2 8 6 1 1 37 12 25 19
2 Frövi IK 2 8 6 0 2 29 14 15 18
3 Pålsboda GOIF 2 8 4 3 1 32 19 13 15
4 GSBK 2 8 3 3 2 22 17 5 12
5 SMÅ IF 2 8 3 2 3 29 18 11 11
6 Åmmebergs IF 2 8 3 2 3 23 17 6 11
7 IFK Hallsberg 2 8 3 2 3 21 19 2 11
8 Hovsta IF/Axberg 2 8 3 1 4 31 24 7 10
9 Lillkyrka IF 2 8 3 0 5 19 30 -11 9
10 IF Nerike 2 8 2 0 6 10 61 -51 6
11 Kopparberg BK 2 8 0 2 6 12 34 -22 2
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng