Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Nerike Fotboll A-lag

Följ

Fotboll A-lag

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Nerike
Fotboll
Fotboll A-lag

Statistik

Serien i siffror
  • 10

    Placering

  • 0,4

    Poäng/Match

  • 0,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 FK Örebro 18 12 3 3 62 25 37 39
2 Lekebergs IF 18 12 2 4 52 30 22 38
3 Stene IF 18 11 2 5 46 33 13 35
4 Vivalla SK 18 10 2 6 56 48 8 32
5 Östansjö IF 18 9 3 6 39 30 9 30
6 Åmmebergs IF 18 9 2 7 38 28 10 29
7 Kurdiska FF Örebro 18 5 3 10 31 50 -19 18
8 Frövi IK 18 5 2 11 49 43 6 17
9 Finnerödja IF 18 5 0 13 36 58 -22 15
10 IF Nerike 18 2 1 15 17 81 -64 7
11 Kurdiska FF ??rebro 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng